


 
      
         |   | 觸摸屏數(shù)顯布氏硬度計 | 
| 型號: | |
| 訪問人數(shù):1559 | |
|     | 
HBS-3000L觸摸屏數(shù)顯布氏硬度計主要用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,布氏硬度試驗是所有硬度試驗中壓痕最大的一種試驗法,它能反映出材料的綜合性能,不受試樣組織顯微偏析及成分不均勻的影響,所以它是一種精度較高的硬度試驗法。在冶金、鍛造、未經(jīng)淬火鋼及有色金屬等工業(yè)領(lǐng)域、實驗室、大專院校和科研單位內(nèi)廣泛使用。 
二、產(chǎn)品特點: 
①、觸摸數(shù)顯屏控制系統(tǒng); 
②、自動采集目鏡裝置,自動計算硬度結(jié)果,高精密數(shù)字信號輸出,確保力值精確性、示值穩(wěn)定性; 
③、自動轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 可同時轉(zhuǎn)換成洛氏、表面洛氏、維氏等硬度值。 
④、本機(jī)配備微型打印機(jī),可打印出硬度測試結(jié)果。 
三、技術(shù)參數(shù): 
| 產(chǎn)品型號  | HBS-3000L  | 
| 操作方式  | 觸摸數(shù)顯布氏  | 
| 布氏標(biāo)尺12個  | HBW2.5/62.5、HBW5/62.5、HBW10/100、HBW5/125、HBW2.5/187.5、HBW5/250、HBW10/250、HBW10/500、HBW5/750、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000   | 
| 試驗力加載  | 全自動(加卸/保持/卸載)  | 
| 符合標(biāo)準(zhǔn)(精度)  | GB/T231.2國家標(biāo)準(zhǔn)、JJG150檢定規(guī)程  | 
| 測微目鏡  | 數(shù)顯測微目鏡20X  | 
| 最小檢測單位  | 0.5μm  | 
| 測量數(shù)據(jù)采集方式  | 自動采集  | 
| 測量數(shù)據(jù)計算方式  | 自動計算  | 
| 硬度值顯示方式  | 數(shù)顯觸摸屏  | 
| 壓頭規(guī)格  | ¢2.5mm, ¢5mm, ¢10mm  | 
| 轉(zhuǎn)換標(biāo)尺  | HRA;HRB;HRC;HRD;HEF ;HK;HV;HR15N;HR30N;HR45N;  HR15T;HR30T;HR45T;HBW  | 
| 內(nèi)置打印機(jī)  | 有(熱敏紙微型打印機(jī))  | 
| 測試儲存組數(shù)  | 0-30組  | 
| 硬度測量范圍  | 8-650HBW  | 
| 試驗力保荷時間  | 0-60秒(s)(每1秒(s)為一單位)  | 
| 光源亮度調(diào)節(jié)  | 10級可調(diào)  | 
| 試件最大高度  | 235mm  | 
| 壓頭中心到內(nèi)壁距離  | 135mm(從中心算起)  | 
| 大平臺直徑  | Ф200mm,厚度20mm  | 
| 中平臺直徑  | Ф69mm,厚度27mm  | 
| V型臺尺寸  | Ф69mm,開口65mm  | 
| 外形尺寸  | 525x183x800mm  | 
| 重量  | 130Kg  | 
| 電源  | AC220V/50Hz  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置 
| 附件/型號  | HBS-3000L  | 
| 主機(jī)  | 一臺  | 
| 硬質(zhì)合金球壓頭  | 直徑¢2.5mm, ¢5mm, ¢10mm  各一只  | 
| 大平試臺  | 一只  | 
| 中平試臺  | 一只  | 
| V型試臺  | 一只  | 
| 硬度塊  | 高、中、低各一塊  | 
| 讀數(shù)目鏡  | 20X數(shù)顯目鏡一只  | 
| 備用保險絲  | 二只  | 
| 電源線  | 一根  | 
| 合格證、保修卡  | 一套  | 
| 使用說明書  | 一本  |